Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 5 días hábiles
- Enlace
sponsored - Envías tu texto
Portal especializado · España
Somos el primer medio especializado en mercados financieros en lengua castellana. Pioneros con más de 30 años en el sector. Lectores con alto poder adquisitivo en promedio.
Precio, sin IVA
202 €
244,42 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
sponsoredPrecio, sin IVA
202 €
244,42 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Contenido para adultos.
Con suplemento: apuestas, +58 €; criptomonedas y forex, +58 €; política, +58 €; tabaco y vapeo, +58 €; alcohol, +58 €; préstamos rápidos, +58 €; medicamentos y suplementos, +58 €.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
También, con otro enlace
Palabras extra
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
429,3 mil
Sube un 21 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 606.647 |
|---|---|
| dic 2024 | 854.035 |
| ene 2025 | 818.216 |
| feb 2025 | 799.547 |
| mar 2025 | 818.292 |
| abr 2025 | 710.387 |
| may 2025 | 579.307 |
| jun 2025 | 573.731 |
| jul 2025 | 579.429 |
| ago 2025 | 404.900 |
| sept 2025 | 355.687 |
| oct 2025 | 354.864 |
| nov 2025 | 352.396 |
| dic 2025 | 331.240 |
| ene 2026 | 346.025 |
| feb 2026 | 366.555 |
| mar 2026 | 402.995 |
| abr 2026 | 353.272 |
| may 2026 | 282.544 |
| jun 2026 | 294.245 |
| jul 2026 | 282.456 |
| ago 2026 | 294.813 |
| sept 2026 | 325.863 |
| oct 2026 | 429.307 |
Tráfico · DataForSEO
429,3 mil
DataForSEO · oct 2026
Desde España
367,3 mil
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| bolsamania | 1 | 246.000 | 64.690 |
| bbva | 12 | 4.090.000 | 20.399 |
| grifols b | 1 | 74.000 | 12.673 |
| bolsamanía | 1 | 18.100 | 8.271 |
| ibex 35 | 12 | 3.350.000 | 6.793 |
Más medios
64,8 mil
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
11,3 mil
+122 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
2 M
+790.627 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
2,1 M
−2.481.648 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| mercado continuo | 5 | 201.000 | 5.382 |
| kfc | 9 | 550.000 | 4.746 |
| acciones del santander hoy | 1 | 60.500 | 4.218 |
| ing | 10 | 673.000 | 4.209 |
| el país | 32 | 11.100.000 | 3.833 |
| bolsamania ibex 35 | 1 | 12.100 | 3.508 |
| cotización banco bilbao vizcaya | 2 | 110.000 | 3.158 |
| dia | 8 | 550.000 | 2.784 |
| bolsamania tiempo real | 1 | 5.400 | 2.642 |
| ctt | 11 | 301.000 | 2.562 |
| la bolsa | 4 | 74.000 | 2.313 |
| bolsamanía mercado continuo | 1 | 3.600 | 2.270 |
| unicaja | 32 | 1.000.000 | 1.961 |
| cotización repsol | 3 | 90.500 | 1.828 |
| nasdaq 100 | 17 | 450.000 | 1.618 |
DataForSEO · nov 2026 · España