Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 2 días hábiles
- Enlace
follow (sin atributo) - Redacción incluida
Precio, sin IVA
16 €
19,36 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
follow (sin atributo)Precio, sin IVA
16 €
19,36 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Contenido para adultos.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
84
78 desde México
Impresiones
32.778
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 193 |
|---|---|
| ago 2025 | 223 |
| sept 2025 | 215 |
| oct 2025 | 186 |
| nov 2025 | 98 |
| dic 2025 | 75 |
| ene 2026 | 85 |
| feb 2026 | 72 |
| mar 2026 | 89 |
| abr 2026 | 117 |
| may 2026 | 89 |
| jun 2026 | 53 |
| jul 2026 | 74 |
| ago 2026 | 59 |
| sept 2026 | 82 |
| oct 2026 | 117 |
8.678
Sube un 42 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 2.608 |
|---|---|
| dic 2024 | 3.790 |
| ene 2025 | 3.662 |
| feb 2025 | 6.359 |
| mar 2025 | 6.443 |
| abr 2025 | 5.369 |
| may 2025 | 4.951 |
| jun 2025 | 4.648 |
| jul 2025 | 4.463 |
| ago 2025 | 4.394 |
| sept 2025 | 5.012 |
| oct 2025 | 6.119 |
| nov 2025 | 6.481 |
| dic 2025 | 6.286 |
| ene 2026 | 6.106 |
| feb 2026 | 6.666 |
| mar 2026 | 6.725 |
| abr 2026 | 7.145 |
| may 2026 | 7.126 |
| jun 2026 | 7.567 |
| jul 2026 | 8.476 |
| ago 2026 | 7.905 |
| sept 2026 | 9.880 |
| oct 2026 | 8.678 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
8.678
DataForSEO · oct 2026
Desde México
9.148
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| azcapotzalco | 30 | 110.000 | 267 |
| ciudad universitaria | 14 | 135.000 | 261 |
| peña de bernal | 40 | 135.000 | 177 |
| cuajimalpa | 36 | 74.000 | 111 |
| ixtapaluca | 44 | 165.000 | 108 |
Más medios
Moz · nov 2026
7.287
DataForSEO · oct 2026
| cuernavaca | 51 | 201.000 | 102 |
| calimaya | 27 | 33.100 | 81 |
| atlixco | 49 | 135.000 | 80 |
| plaza san marcos | 43 | 90.500 | 77 |
| altamira | 36 | 60.500 | 74 |
| centro ceremonial otomi | 40 | 74.000 | 74 |
| chalma | 54 | 90.500 | 70 |
| mexicali | 48 | 110.000 | 70 |
| tacubaya | 61 | 201.000 | 68 |
| centro de cultura casa lamm | 4 | 2.900 | 68 |
| pedro escobedo | 35 | 60.500 | 68 |
| el marqués | 32 | 33.100 | 65 |
| monte alban | 36 | 40.500 | 64 |
| tijuana baja california | 75 | 246.000 | 61 |
| santiago de querétaro | 64 | 165.000 | 54 |
DataForSEO · nov 2026 · México
Lo gestiona: propietario del medio