Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 1 día hábil
- Enlace
follow (sin atributo) - Envías tu texto
Desde, sin IVA
53 €
64,13 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
follow (sin atributo)Desde, sin IVA
53 €
64,13 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
Con suplemento: apuestas, +84 €; criptomonedas y forex, +21 €.
Incluye la difusión en las redes sociales del portal. Admite un vídeo de YouTube.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Se añade tu enlace a un artículo ya publicado, que ya tiene antigüedad.
follow (sin atributo)Con suplemento: apuestas, +21 €.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
8.097
7.120 desde Chile
Impresiones
1.054.479
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 5.950 |
|---|---|
| ago 2025 | 5.754 |
| sept 2025 | 4.878 |
| oct 2025 | 5.888 |
| nov 2025 | 5.753 |
| dic 2025 | 5.111 |
| ene 2026 | 5.651 |
| feb 2026 | 4.950 |
| mar 2026 | 5.791 |
| abr 2026 | 4.578 |
| may 2026 | 3.933 |
| jun 2026 | 3.874 |
| jul 2026 | 4.190 |
| ago 2026 | 5.192 |
| sept 2026 | 4.720 |
| oct 2026 | 5.939 |
8.551
Baja un 57 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 19.735 |
|---|---|
| dic 2024 | 38.129 |
| ene 2025 | 39.308 |
| feb 2025 | 30.126 |
| mar 2025 | 24.127 |
| abr 2025 | 28.702 |
| may 2025 | 33.795 |
| jun 2025 | 32.433 |
| jul 2025 | 23.339 |
| ago 2025 | 18.531 |
| sept 2025 | 20.213 |
| oct 2025 | 19.913 |
| nov 2025 | 19.566 |
| dic 2025 | 27.137 |
| ene 2026 | 28.210 |
| feb 2026 | 19.278 |
| mar 2026 | 18.533 |
| abr 2026 | 14.528 |
| may 2026 | 6.707 |
| jun 2026 | 6.318 |
| jul 2026 | 4.720 |
| ago 2026 | 13.760 |
| sept 2026 | 13.600 |
| oct 2026 | 8.551 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
8.551
DataForSEO · oct 2026
Desde Chile
5.982
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| test de velocidad | 15 | 110.000 | 598 |
| velocidad de internet | 21 | 60.500 | 426 |
| velocidad internet | 22 | 40.500 | 279 |
| tuu | 8 | 22.200 | 277 |
| declarar renta 2026 | 3 | 6.600 | 243 |
Más medios
Moz · nov 2026
2.862
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
3.069
+222 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
120,9 mil
+8.236 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
1,7 M
−48.761 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| casino online chile | 9 | 40.500 | 240 |
| entel recompra | 3 | 1.900 | 182 |
| loteria chilena | 21 | 27.100 | 152 |
| puente industrial | 23 | 18.100 | 109 |
| test velocidad | 15 | 12.100 | 102 |
| plaza de renca | 28 | 33.100 | 97 |
| 50 giros gratis sin depósito con dinero real chile | 3 | 1.300 | 90 |
| portal innova | 1 | 170 | 74 |
| portal licencias medicas | 7 | 5.400 | 64 |
| machbank | 15 | 9.900 | 63 |
| huawei watch | 8 | 6.600 | 61 |
| crell | 16 | 14.800 | 60 |
| devolución de impuestos 2026 | 27 | 49.500 | 53 |
| portal ripley | 20 | 6.600 | 51 |
| subsidio | 48 | 135.000 | 49 |
DataForSEO · nov 2026 · Chile
Lo gestiona: propietario del medio