Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 2 días hábiles
- Enlace
follow (sin atributo) - Redacción incluida
Precio, sin IVA
16 €
19,36 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
follow (sin atributo)Precio, sin IVA
16 €
19,36 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Contenido para adultos.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
13
12 desde México
Impresiones
2.498
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 82 |
|---|---|
| ago 2025 | 117 |
| sept 2025 | 103 |
| oct 2025 | 107 |
| nov 2025 | 60 |
| dic 2025 | 42 |
| ene 2026 | 23 |
| feb 2026 | 25 |
| mar 2026 | 26 |
| abr 2026 | 10 |
| may 2026 | 9 |
| jun 2026 | 5 |
| jul 2026 | 5 |
| ago 2026 | 3 |
| sept 2026 | 2 |
| oct 2026 | 10 |
730
Baja un 22 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 494 |
|---|---|
| dic 2024 | 795 |
| ene 2025 | 662 |
| feb 2025 | 815 |
| mar 2025 | 980 |
| abr 2025 | 1.250 |
| may 2025 | 1.289 |
| jun 2025 | 1.439 |
| jul 2025 | 1.352 |
| ago 2025 | 950 |
| sept 2025 | 929 |
| oct 2025 | 935 |
| nov 2025 | 920 |
| dic 2025 | 937 |
| ene 2026 | 646 |
| feb 2026 | 486 |
| mar 2026 | 416 |
| abr 2026 | 483 |
| may 2026 | 477 |
| jun 2026 | 538 |
| jul 2026 | 619 |
| ago 2026 | 594 |
| sept 2026 | 838 |
| oct 2026 | 730 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
730
DataForSEO · oct 2026
Desde México
808
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| atlixco | 81 | 135.000 | 44 |
| cuautla | 79 | 90.500 | 41 |
| calimaya | 47 | 33.100 | 33 |
| pedro escobedo | 52 | 60.500 | 31 |
| el marqués | 58 | 33.100 | 25 |
Más medios
Moz · nov 2026
966
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
184
+17 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
540
+202 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
32,6 mil
−27.284 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| centro de coyoacán | 68 | 60.500 | 24 |
| atlixco puebla | 83 | 60.500 | 24 |
| mahahual | 88 | 74.000 | 19 |
| monclova | 80 | 49.500 | 17 |
| cuautla morelos | 81 | 33.100 | 14 |
| santa ana chiautempan | 62 | 40.500 | 14 |
| plaza coyoacán | 49 | 27.100 | 14 |
| registro civil de coyoacan | 21 | 2.400 | 14 |
| tlalpujahua | 77 | 49.500 | 14 |
| tehuacan | 68 | 33.100 | 13 |
| tlalmanalco de velázquez | 65 | 27.100 | 12 |
| santiago tianguistenco de galeana | 80 | 40.500 | 11 |
| roca partida veracruz | 38 | 12.100 | 11 |
| colonia condesa | 67 | 40.500 | 11 |
| acolman | 79 | 33.100 | 9 |
DataForSEO · nov 2026 · México
Lo gestiona: propietario del medio