Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 2 días hábiles
- Enlace
follow (sin atributo) - Redacción incluida
Precio, sin IVA
11 €
13,31 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
follow (sin atributo)Precio, sin IVA
11 €
13,31 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Contenido para adultos.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
6
4 desde México
Impresiones
2.056
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 21 |
|---|---|
| ago 2025 | 20 |
| sept 2025 | 26 |
| oct 2025 | 17 |
| nov 2025 | 9 |
| dic 2025 | 7 |
| ene 2026 | 8 |
| feb 2026 | 16 |
| mar 2026 | 8 |
| abr 2026 | 3 |
| may 2026 | 5 |
| jun 2026 | 5 |
| jul 2026 | 10 |
| ago 2026 | 2 |
| sept 2026 | 6 |
| oct 2026 | 7 |
858
Sube un 488 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 157 |
|---|---|
| dic 2024 | 249 |
| ene 2025 | 220 |
| feb 2025 | 241 |
| mar 2025 | 221 |
| abr 2025 | 168 |
| may 2025 | 147 |
| jun 2025 | 115 |
| jul 2025 | 105 |
| ago 2025 | 115 |
| sept 2025 | 167 |
| oct 2025 | 146 |
| nov 2025 | 126 |
| dic 2025 | 125 |
| ene 2026 | 112 |
| feb 2026 | 131 |
| mar 2026 | 116 |
| abr 2026 | 116 |
| may 2026 | 101 |
| jun 2026 | 131 |
| jul 2026 | 187 |
| ago 2026 | 192 |
| sept 2026 | 363 |
| oct 2026 | 858 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
858
DataForSEO · oct 2026
Desde México
932
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| ciudad universitaria | 8 | 135.000 | 455 |
| mercado de jamaica | 53 | 90.500 | 56 |
| hipódromo de las américas | 40 | 49.500 | 55 |
| jardín del arte sullivan | 11 | 8.100 | 45 |
| maíz azul bacalar | 3 | 880 |
Más medios
Moz · nov 2026
433
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
169
+43 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
211
+29 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
9.701
−4.747 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| 38 |
| torre latinoamericana | 75 | 74.000 | 23 |
| hipodromo de las americas | 41 | 18.100 | 16 |
| parque lincoln | 63 | 49.500 | 14 |
| playa los ayala | 32 | 8.100 | 14 |
| zoológico san juan de aragón | 54 | 27.100 | 13 |
| san pedro atocpan | 56 | 22.200 | 11 |
| los ayala | 48 | 14.800 | 9 |
| parque acuatico cancun | 16 | 880 | 7 |
| los ayala nayarit | 29 | 4.400 | 7 |
| museo de arte popular | 72 | 33.100 | 7 |
| zacapoaxtla | 65 | 22.200 | 7 |
| cacalomacán | 41 | 8.100 | 6 |
| parque ecológico ejidal de cacalomacán | 20 | 1.000 | 6 |
| cerro de las campanas | 67 | 22.200 | 6 |
| templo mayor | 84 | 27.100 | 6 |
DataForSEO · nov 2026 · México