Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 7 días hábiles
- Enlace
nofollow - Redacción incluida
Precio, sin IVA
115 €
139,15 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
nofollowPrecio, sin IVA
115 €
139,15 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Apuestas, Contenido para adultos, Criptomonedas y forex, Política, Tabaco y vapeo, Alcohol, Préstamos rápidos, Medicamentos y suplementos.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
También, con otro enlace
Palabras extra
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
33
19 desde España
Impresiones
11.339
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 53 |
|---|---|
| ago 2025 | 104 |
| sept 2025 | 148 |
| oct 2025 | 200 |
| nov 2025 | 186 |
| dic 2025 | 149 |
| ene 2026 | 157 |
| feb 2026 | 149 |
| mar 2026 | 189 |
| abr 2026 | 85 |
| may 2026 | 72 |
| jun 2026 | 50 |
| jul 2026 | 41 |
| ago 2026 | 33 |
| sept 2026 | 47 |
| oct 2026 | 35 |
245
Baja un 38 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| ene 2025 | 2 |
|---|---|
| feb 2025 | 19 |
| mar 2025 | 24 |
| abr 2025 | 97 |
| may 2025 | 108 |
| jun 2025 | 42 |
| jul 2025 | 43 |
| ago 2025 | 247 |
| sept 2025 | 304 |
| oct 2025 | 396 |
| nov 2025 | 578 |
| dic 2025 | 486 |
| ene 2026 | 636 |
| feb 2026 | 648 |
| mar 2026 | 445 |
| abr 2026 | 518 |
| may 2026 | 620 |
| jun 2026 | 510 |
| jul 2026 | 381 |
| ago 2026 | 227 |
| sept 2026 | 274 |
| oct 2026 | 245 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
245
DataForSEO · oct 2026
Desde España
148
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| imperio español | 23 | 14.800 | 56 |
| felipe ii | 54 | 49.500 | 33 |
| paises bajos españoles | 3 | 320 | 16 |
| españa imperial | 36 | 14.800 | 11 |
| felipe 2 | 50 | 3.600 | 3 |
Más medios
Moz · nov 2026
410
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
58
+35 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
63
+32 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| casa austriaca | 10 | 590 | 2 |
| corona de castilla | 40 | 1.600 | 2 |
| casa de austria | 14 | 590 | 2 |
| union iberica | 24 | 720 | 1 |
| el imperio español | 25 | 720 | 1 |
| felipe segundo | 46 | 1.300 | 1 |
| unión ibérica | 20 | 390 | 1 |
| casa de los austrias | 15 | 140 | 1 |
| el imperio espanol | 31 | 720 | 1 |
| flandes español | 14 | 320 | 1 |
| monarquia hispanica | 16 | 390 | 1 |
| king felipe ii | 36 | 480 | 1 |
| imperio español maxima extension | 37 | 880 | 1 |
| monarquia de españa | 36 | 590 | 1 |
| monarquía hispánica | 24 | 320 | 1 |
DataForSEO · nov 2026 · España