Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 5 días hábiles
- Enlace
sponsored - Envías tu texto
Portal especializado · España
medio digital sobre movilidad eléctrica y sostenible
Desde, sin IVA
314 €
379,94 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
sponsoredDesde, sin IVA
314 €
379,94 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
No acepta: Apuestas, Contenido para adultos, Criptomonedas y forex, Política, Tabaco y vapeo, Alcohol, Préstamos rápidos, Medicamentos y suplementos, Cannabis, Tarot.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Se añade tu enlace a un artículo ya publicado, que ya tiene antigüedad.
sponsoredNo acepta: Apuestas, Contenido para adultos, Criptomonedas y forex, Política, Tabaco y vapeo, Alcohol, Préstamos rápidos, Medicamentos y suplementos, Cannabis, Tarot.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
27,3 mil
Baja un 64 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 24.793 |
|---|---|
| dic 2024 | 48.608 |
| ene 2025 | 42.287 |
| feb 2025 | 33.612 |
| mar 2025 | 33.966 |
| abr 2025 | 31.519 |
| may 2025 | 31.748 |
| jun 2025 | 33.834 |
| jul 2025 | 34.848 |
| ago 2025 | 44.991 |
| sept 2025 | 79.378 |
| oct 2025 | 75.418 |
| nov 2025 | 55.685 |
| dic 2025 | 59.356 |
| ene 2026 | 50.004 |
| feb 2026 | 46.819 |
| mar 2026 | 45.608 |
| abr 2026 | 45.111 |
| may 2026 | 38.847 |
| jun 2026 | 35.124 |
| jul 2026 | 28.064 |
| ago 2026 | 27.347 |
| sept 2026 | 28.313 |
| oct 2026 | 27.275 |
Tráfico · DataForSEO
27,3 mil
DataForSEO · oct 2026
Desde España
30,6 mil
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| coches xiaomi | 1 | 12.100 | 2.581 |
| tesla | 17 | 246.000 | 1.429 |
| vehículo eléctrico de batería | 1 | 8.100 | 841 |
| movilidadelectrica | 1 | 1.300 | 670 |
| xiaomi coches | 2 | 22.200 | 634 |
Más medios
11,1 mil
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
1.371
−63 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
50,1 mil
+3.390 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
585,1 mil
+396.911 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| punto de recarga eléctrica repsol | 14 | 90.500 | 484 |
| tesla destination chargers | 4 | 27.100 | 423 |
| automóvil eléctrico | 7 | 60.500 | 408 |
| coche xiaomi | 4 | 22.200 | 366 |
| vehículos eléctricos | 5 | 33.100 | 363 |
| tesla supercharger | 14 | 60.500 | 324 |
| punto de carga wenea | 6 | 27.100 | 310 |
| bici electrica decathlon | 6 | 12.100 | 293 |
| octopus energy | 26 | 135.000 | 289 |
| movilidad electrica | 1 | 1.300 | 236 |
| kia ev3 | 17 | 40.500 | 210 |
| xpeng | 21 | 49.500 | 209 |
| xpeng g6 | 17 | 40.500 | 202 |
| hyundai inster | 13 | 22.200 | 191 |
| byd | 58 | 301.000 | 184 |
DataForSEO · nov 2026 · España
Lo gestiona: administra el medio