Artículo patrocinado
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
- Publica en 1 día hábil
- Enlace
follow (sin atributo) - Envías tu texto
Desde, sin IVA
53 €
64,13 € con IVA
Opciones de publicación
Cada opción con sus condiciones y su precio final. Cada dato tiene su explicación en el icono de información.
Un artículo nuevo en el medio con uno o varios enlaces a tu web.
follow (sin atributo)Desde, sin IVA
53 €
64,13 € con IVADomain Rating by Ahrefs · Domain Authority de Moz · Tráfico y enlaces estimados por DataForSEO
Con suplemento: apuestas, +74 €; criptomonedas y forex, +21 €.
Incluye la difusión en las redes sociales del portal. Admite un vídeo de YouTube.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Se añade tu enlace a un artículo ya publicado, que ya tiene antigüedad.
follow (sin atributo)Con suplemento: apuestas, +21 €.
Sin IVA. Si compras desde España, se suma el IVA al pagar.
Métricas
Cada proveedor calcula a su manera: no son comparables entre sí y no las mezclamos en una puntuación propia.
De su Search Console, del 18 oct 2026 al 14 nov 2026 (los últimos 28 días con datos). Lo leemos cada día.
Clics desde Google
2.886
2.546 desde Chile
Impresiones
428.739
Clics desde Google, mes a mes
Los meses enteros que guarda su Search Console.
| jul 2025 | 5.719 |
|---|---|
| ago 2025 | 5.541 |
| sept 2025 | 4.469 |
| oct 2025 | 5.070 |
| nov 2025 | 4.442 |
| dic 2025 | 3.533 |
| ene 2026 | 3.586 |
| feb 2026 | 359 |
| mar 2026 | 2.789 |
| abr 2026 | 4.073 |
| may 2026 | 3.422 |
| jun 2026 | 3.152 |
| jul 2026 | 4.066 |
| ago 2026 | 4.203 |
| sept 2026 | 3.494 |
| oct 2026 | 3.049 |
1.562
Baja un 84 % en 12 meses
DataForSEO · oct 2026
| nov 2024 | 10.593 |
|---|---|
| dic 2024 | 13.923 |
| ene 2025 | 14.470 |
| feb 2025 | 14.625 |
| mar 2025 | 14.913 |
| abr 2025 | 26.709 |
| may 2025 | 24.328 |
| jun 2025 | 14.438 |
| jul 2025 | 12.446 |
| ago 2025 | 8.904 |
| sept 2025 | 10.206 |
| oct 2025 | 9.650 |
| nov 2025 | 9.444 |
| dic 2025 | 10.295 |
| ene 2026 | 34.818 |
| feb 2026 | 34.721 |
| mar 2026 | 10.314 |
| abr 2026 | 5.679 |
| may 2026 | 2.997 |
| jun 2026 | 2.784 |
| jul 2026 | 2.095 |
| ago 2026 | 3.269 |
| sept 2026 | 3.269 |
| oct 2026 | 1.562 |
DR · Ahrefs
Domain Rating by Ahrefs · nov 2026
DA · Moz
Tráfico · DataForSEO
1.562
DataForSEO · oct 2026
Desde Chile
1.720
DataForSEO · nov 2026
Keywords · DataForSEO
| Palabra clave | Posición | Búsquedas al mes | Visitas al mes |
|---|---|---|---|
| agro | 1 | 3.600 | 577 |
| ponderación de notas | 27 | 33.100 | 160 |
| promedio de notas | 31 | 49.500 | 111 |
| mercado agro | 2 | 1.600 | 64 |
| rio king | 3 | 1.000 | 49 |
Más medios
Moz · nov 2026
590
DataForSEO · oct 2026
Dom. ref. · DataForSEO
1.610
−79 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Backlinks
95,6 mil
+4.978 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
Enlaces salientes
1,7 M
+948.278 en 12 meses
DataForSEO · nov 2026
| nota con porcentaje | 14 | 18.100 | 37 |
| porcentaje nota | 9 | 18.100 | 30 |
| calcular porcentaje de notas | 4 | 880 | 30 |
| ponderacion notas | 10 | 4.400 | 29 |
| clima galvarino | 13 | 1.900 | 22 |
| bonus code 1win hoy | 2 | 140 | 20 |
| agricultura online | 19 | 2.400 | 18 |
| calcular promedio de notas con porcentaje | 5 | 880 | 18 |
| el agro | 6 | 1.900 | 15 |
| clima malloa | 13 | 1.300 | 15 |
| agricultura | 34 | 8.100 | 15 |
| calcular notas con porcentajes | 12 | 4.400 | 14 |
| garces fruit | 24 | 2.900 | 12 |
| sacar porcentaje de notas | 4 | 320 | 12 |
| rioking | 5 | 1.000 | 11 |
DataForSEO · nov 2026 · Chile
Lo gestiona: propietario del medio